ENERO 2007 ENERO 2008
MATRICULAS IPM % Año Ant. MATRICULAS IPM % Año Ant.
1. HONDA SCV 100 LEAD 139 0,78 - 696 4,46 400,72
2. HONDA SH 125 SCOOPY 643 3,63 - 573 3,67 -10,89
3. HONDA PS 125I 74 0,42 - 383 2,46 417,57
4. KAWASAKI Z 750 10 0,06 - 356 2,28 3.460,00
5. YAMAHA FZS 600 FAZER 133 0,75 - 322 2,06 142,11
6. YAMAHA T-MAX 500 203 1,15 - 281 1,80 38,42
7. YAMAHA X-MAX 250 356 2,01 - 257 1,65 -27,81
8. SUZUKI UH 125 BURGMAN 358 2,02 - 252 1,62 -29,61
9. YAMAHA XC 125 CIGNUS 280 1,58 - 224 1,44 -20,00
10. YAMAHA X MAX 125 248 1,40 - 212 1,36 -14,52
11. SUZUKI GSR 600 367 2,07 - 210 1,35 -42,78
12. SUZUKI GSX R 600 250 1,41 - 165 1,06 -34,00
13. PIAGGIO VESPA LX 125 194 1,10 - 160 1,03 -17,53
14. HONDA CB 600 F 2007 0 0,00 - 145 0,93 -
15. HONDA CBR 600 RR 2007 96 0,54 - 144 0,92 50,00
16. SUZUKI AN 250 BURGMAN 124 0,70 - 141 0,90 13,71
17. BMW R 1200 GS 114 0,64 - 137 0,88 20,18
18. YAMAHA YZF 600 R6 06 118 0,67 - 133 0,85 12,71
19. KYMCO GRAND DINK 125 246 1,39 - 131 0,84 -46,75
20. GAS-GAS 250 ENDUCRO.GAS 149 0,84 - 127 0,81 -14,77
21. KAWASAKI VN 900 CLASSIC 90 0,51 - 127 0,81 41,11
22. KTM EXC 200 32 0,18 - 116 0,74 262,50
23. SUZUKI AN 400 BURGMAN 183 1,03 - 114 0,73 -37,70
24. HONDA CBF 250 138 0,78 - 109 0,70 -21,01
25. SUZUKI DL 650 180 1,02 - 108 0,69 -40,00
26. KAWASAKI ZX-6 RR NINJA 4 0,02 - 103 0,66 2.475,00
27. YAMAHA YBR 125 E 138 0,78 - 102 0,65 -26,09
28. HONDA FORZA 250 21 0,12 - 101 0,65 380,95
29. TRIUMPH STREET TRIPLE 0 0,00 - 100 0,64 -
30. HONDA CBR 1000 RR 130 0,73 - 99 0,63 -23,85
31. MONKEY BIKE MB 110 D 35 0,20 - 99 0,63 182,86
32. KAWASAKI ER-6N 78 0,44 - 96 0,62 23,08
33. SUZUKI GZ 250 80 0,45 - 94 0,60 17,50
34. SUZUKI GSX 650 F 0 0,00 - 94 0,60 -
35. YAMAHA MAJESTY 125 157 0,89 - 90 0,58 -42,68
36. HONDA FORZA 250 EX 11 0,06 - 88 0,56 700,00
37. HONDA FES 125 S-WING 0 0,00 - 84 0,54 -
38. BMW F 650 GS 83 0,47 - 82 0,53

39. KTM EXC 125 84 0,47 - 80 0,51 -4,76
40. HONDA XL 125 94 0,53 - 79 0,51 -15,96
41. KTM EXC 450 99 0,56 - 75 0,48 -24,24
42. YAMAHA WR 450 64 0,36 - 74 0,47 15,63
43. HONDA SH 300 182 1,03 - 73 0,47 -59,89
44. HONDA NT 700 V ABS 73 0,41 - 73 0,47 0,00
45. KYMCO YAGER 125 0 0,00 - 73 0,47 -
46. JONWAY ADVENTURE 125 113 0,64 - 71 0,46 -37,17
47. APRILIA SPORCITY 125 49 0,28 - 70 0,45 42,86
48. HONDA CB 600F ABS 0 0,00 - 70 0,45 -
49. KYMCO AGILITY 125 132 0,75 - 69 0,44 -47,73
50. KYMCO MOVIE 125 120 0,68 - 69 0,44 -42,50
51. SUZUKI GS 500 69 0,39 - 69 0,44 0,00
52. PEUGEOT SATELIS 125 106 0,60 - 67 0,43 -36,79
53. SUZUKI AN 650 BURGMAN 66 0,37 - 67 0,43 1,52
54. PIAGGIO X EVO 125 0 0,00 - 67 0,43 -
55. KYMCO XCITING 500 45 0,25 - 66 0,42 46,67
56. DAELIM BESBI 125 0 0,00 - 66 0,42 -
57. SAMADA RACE 125 0 0,00 - 65 0,42 -
58. SUZUKI UH 200 156 0,88 - 64 0,41 -58,97
59. KTM EXC 250 RACING 90 0,51 - 64 0,41 -28,89
60. HONDA CBR 125 R 105 0,59 - 63 0,40 -40,00
61. LIFAN LF 125-GY 76 0,43 - 63 0,40 -17,11
62. SYM VS 125 50 0,28 - 63 0,40 26,00
63. HONDA FJS 400 SILV.W. 29 0,16 - 63 0,40 117,24
64. KEEWAY SUPERLIGHT 125 96 0,54 - 62 0,40 -35,42
65. YAMAHA XT 660 112 0,63 - 61 0,39 -45,54
66. HONDA SH 150 SCOOPY 126 0,71 - 60 0,38 -52,38
67. PIAGGIO VESPA S125 0 0,00 - 59 0,38 -
68. SUZUKI GSF 650 83 0,47 - 58 0,37 -30,12
69. BMW R 1200 RT 46 0,26 - 57 0,37 23,91
70. PIAGGIO FLY 125 4T 15 0,08 - 57 0,37 280,00
71. DAELIM S2 125 104 0,59 - 56 0,36 -46,15
72. DAELIM DAYSTAR 125 191 1,08 - 55 0,35 -71,20
73. APRILIA ARRECIFE 125 53 0,30 - 55 0,35 3,77
74. PIAGGIO VESPA 125 GTS 9 0,05 - 55 0,35 511,11
75. YAMAHA YZF 600 R6 05 116 0,65 - 54 0,35 -53,45
76. KAWASAKI KLE 650 VERSYS 76 0,43 - 54 0,35 -28,95
77. PIAGGIO X7 125 0 0,00 - 54 0,35 -
78. YAMAHA DT 125 R 85 0,48 - 53 0,34 -37,65
79. KYMCO BET WIN 125 105 0,59 - 51 0,33 -51,43
80. YAMAHA MAJESTY 400 55 0,31 - 51 0,33 -7,27
81. PIAGGIO VESPA 125 PX 52 0,29 - 51 0,33

82. HONDA DYLAN 125 SES 545 3,08 - 50 0,32 -90,83
83. YAMAHA YZF 1000 R1 102 0,58 - 50 0,32 -50,98
84. HONDA VT 125 SHADOW 75 0,42 - 50 0,32 -33,33
85. SUZUKI GSXR 1000 52 0,29 - 50 0,32 -3,85
86. SYM GTS 125 27 0,15 - 50 0,32 85,19
87. KYMCO PEOPLE 125 62 0,35 - 49 0,31 -20,97
88. KAWASAKI ELIMINATOR 125 60 0,34 - 49 0,31 -18,33
89. YAMAHA YBR 250 0 0,00 - 49 0,31 -
90. YAMAHA FZS 600 NAKED 215 1,21 - 48 0,31 -77,67
91. SUZUKI VL 250 67 0,38 - 48 0,31 -28,36
92. YAMAHA XVS 1100 DRAG S 46 0,26 - 48 0,31 4,35
93. HONDA XL 700 V ABS 0 0,00 - 48 0,31 -
94. APRILIA RS 125 EXTREMA 70 0,40 - 47 0,30 -32,86
95. BMW R 1200R 48 0,27 - 46 0,29 -4,17
96. HARLEY DAVIDSON XL 1200 C CUSTOM 25 0,14 - 45 0,29 80,00
97. KAWASAKI ZX-10 R NINJA 59 0,33 - 44 0,28 -25,42
98. KYMCO VENOX 250 62 0,35 - 43 0,28 -30,65
99. SUZUKI GZ 125 57 0,32 - 43 0,28 -24,56
100. SUZUKI RV 125 VAN VAN 33 0,19 - 43 0,28 30,30
Ho podeu veure millor EN AQUESTA TABLA.
I mireu la posició nº 25, la V-Strom; de 180 motos venudes l'any passat hem passat a 108 sols. :roll: És el principi de la fi del reinatge de la V-Strom? :lol: