[quote user="Albert" post="246563"]Holaaa,
Randyyyyy, si us plau, tu que ets especialista amb dades, m’agradaria veure a d’altres països europeus quina es la quota de mercat de BMW, i comparar-ho amb les dades d’espanya.
Especialment les dades de França. Segurament tindríem alguna sorpresa i potser podríem enfocar la conversa de forma diferent. Si nomès parlem de sensacions sempre pot ser molt aleatori.

[/quote]
Oitant, xato! Aquí les tenim:
Les 50 meilleures ventes de motos et scooters au 2ème
quadrimestre 2013
1- Yamaha YP 125 R 4 064
2- Piaggio MP3 500 LT 3 986
3 - Yamaha XP500 3 571
4- Kawasaki ER-6 2 840
5- Kawasaki Z800 2 425
6- Suzuki GSR750 2 178
7- Yamaha XJ600 2 153
8- Honda PCX 125 1 881
9- Triumph Street Triple 1 850
10- Yamaha FZ8 1 779
11- BMW R 1200 GS 1 638
12- Honda CB600F 1 567
13- Piaggio X Evo 125 1 350
14- TGB ATV 500 1 235
15- Suzuki UH 125 1 147
16- Piaggio Yourban 300 1 122
17- Kawasaki Z 750 1 077
18- Suzuki SFV 650 1 066
19- Piaggio GTS 125 1 025
20- Honda CBF 125 948
21- Suzuki AN 650 939
22- Honda CB500FA 937
23- Peugeot Satelis 125 933
24- KTM 125 Duke 911
25- Peugeot Tweet 125 908
26- BMW R 1200 RT 90027- Piaggio X10 125 834
28- Polaris Sportmax 500 831
29- Honda FES 125 823
30- Yamaha YBR 125 809
31- Can Outlander 787
32- Yamaha FJR 1300 741
33- MBK YP125 R 735
34- SYM GTS 125 735
35- Harley Davidson XLH 1200 X 718
36- Linhai HY400 714
37- Kawasaki Z 1000 701
38- Honda SH 125 AD 677
39- Piaggio MP3 300 LT 672
40- Kymco MXU 500 665
41- Yamaha YP400R 643
42- Harley-Davidson XL883 N 626
43- Honda MSX 125 617
44- Piaggio LX/LXV 125 596
45- Honda CB1000R 584
46- BMW F800 GT 557
47- Piaggio Fly 125 542
48- BMW F 800 R 538
49- Triumph Tiger 800 531
50- BMW R 1200 R 524
Marché moto scooter, 2ème quadrimestre 2013 : Le
classement des constructeurs *
Rang Constructeur Immats Parts
1 Yamaha 17 774 14,1 %
2 Honda 16 088 12,7 %
3 Piaggio 11 798 9,3 %
4 Kawasaki 9 328 7,4 %
5 Suzuki 8 066 6,4 %
6 BMW 7 910 6,2 %
7 Harley-Davidson 5 668 4,5 %
8 Kymco 4 722 3,7 %
9 Triumph 4 688 3,7 %
10 KTM 4 456 3,5 %
11 Peugeot 3 211 2,5 %
12 Ducati 2 840 2,2 %
13 Polaris 2 497 1,9 %
14 Sym 1 939 1,5 %
15 Can Am 1 861 1,4 %
16 TGB 1 617 1,2 %
17 Aprilia 1 465 1,1 %
18 Linhai 1 399 1,1 %
19 MBK 1 307 1 %
20 CF Moto 805 0,6 %
21 Quaddy 767 0,6 %
22 Moto Guzzi 759 0,6 %
23 Goes 721 0,5 %
24 Daelim 720 0,5 %
25 Gas Gas 682 0,5 %
26 Sherco 628 0,5 %
27 Mash 584 0,4 %
28 MV Agusta 545 0,4 %
29 Beta 528 0,4 %
30 Artic Cat 526 0,4 %