Mercat Alemanya 2013

Aquí es parla de tot el relacionat amb el món de la moto

Moderador: Airald

Respon
Avatar de l’usuari
Randy-650
Presentats
Entrades: 14288
Membre des de: dg. gen. 07, 2007 10:20 pm
Ubicació: ®Randy i Montse¶¶¶¶¶Suzuki Bandit 650 SA¶¶¶¶Castellar del Vallès-B¢n

Mercat Alemanya 2013

Entrada Autor: Randy-650 » dg. feb. 09, 2014 7:38 pm

http://m.motorradonline.de/motorraeder/ ... 013/482166
Motorrad-Neuzulassungen 2013 - MOTORRAD

1/ GS 1200 avec 6794
2/ NC700S avec 2037
3/ ER6 avec 2017
4/ NC700X avec 1857
5/ Z800 avec 1418
6/ F800R avec 1411
7/ F700GS avec 1378
8/ F800GS avec 1366
9/ Street.T avec 1184
10/ R1200R avec 1253
11/ KTM 690-D avec 1053
12/ XJ6 avec 1042
13/ KTM 1190 avec 1026
14/ GSR750 avec 1005
15/ FZ8 avec 959
16/ Gladius 650 avec 942
17/ HD XL1200 avec 941
18/ S1000RR avec 942
19/ KTM 690-SMC avec 899
20/ F800GT avec 874
21/ DUCAT Multi avec 825
22/ CB500F avec 820
23/ DL650VS avec 776
24/ HD Dyna S-Bob avec 761
25/ Tiger 800 avec 757
26/ Z1000 avec 744
27/ CBR500R avec 715
28/ HD Sporter 1200 avec 709
29/ Z1000SX avec 646
30/ Crosstourer 1200 avec 640
__________________
La Bandy© (lujoisla dixit) ImatgeImatge
Fundador i soci n* 1 Jo no vaig amb BMW®©

Avatar de l’usuari
Prony
Presentats
Entrades: 3106
Membre des de: dt. oct. 07, 2008 10:22 pm
Ubicació: El Vallès Occidental

Re: Mercat Alemanya 2013

Entrada Autor: Prony » dl. feb. 10, 2014 8:36 am

Ostres amb la Vstrom!!!! Una moto tan equilibrada i tan ajustada de preu. No es mereix estar tan avall.

Jordi "Prony"
Prony l’ha editat per darrera vegada el dia: dl. feb. 10, 2014 8:37 am, en total s’ha editat 1 vegada.

Avatar de l’usuari
JosepM
Presentats
Entrades: 266
Membre des de: dc. oct. 09, 2013 10:16 pm
Ubicació: Valls

Re: Mercat Alemanya 2013

Entrada Autor: JosepM » dl. feb. 10, 2014 10:54 am

Vendes a Suïssa. Nou de les primeres 20 són japoneses.

1 BMW R 1200 GS 1 036
2 Kawasaki Z 800 412
3 HD XL 1200 X Forty-Eight 387
4 Yamaha XJ 6 N 362
5 Honda CB 500 F 347
6 Kawasaki Ninja 300
7 Triumph Street Triple 675 319
8 Suzuki GSR 750 308
9 Yamaha FZ 8 298
10 HD Breakout 256
11 Betamotor RR 50 248
12 KTM 1190 Adventure R 244
13 Kawasaki ER-6n 242
14 HD Sportster 883 Iron 236
15 HD Softail Slim 235
16 BMW F 700 GS 234
17 Honda NC 700 S 233
18 KTM 690 Duke 231
19 Yamaha FJR 1300 229
20 Ducati Multistrada 1200 /S 227

Font:
http://www.motosuisse.ch/fr/statistique_moto_2013.html

Avatar de l’usuari
Prony
Presentats
Entrades: 3106
Membre des de: dt. oct. 07, 2008 10:22 pm
Ubicació: El Vallès Occidental

Re: Mercat Alemanya 2013

Entrada Autor: Prony » dl. feb. 10, 2014 1:40 pm

El que em deixa esmaferit es que hi ha KTM's. Senyors, estem parlant de mercats INTEL·LIGENTS!!!! Suposo que deuen ser vendes a immigrants dels països de l'est.

Jordi "Prony"

Avatar de l’usuari
ErnesTDM
Presentats
Entrades: 1312
Membre des de: dg. abr. 04, 2010 10:49 pm
Ubicació: Arenys de Munt

Re: Mercat Alemanya 2013

Entrada Autor: ErnesTDM » dl. feb. 10, 2014 10:23 pm

A Alemanya nomes una Yamaha en el "Hit Parade". :cat_vergonya

A Suissa deuen vendre la majoria de FJR que importen a Europa. Be, suposo que el primer mercat de FJR deu ser França, però no ho he mirat. :callo

Avatar de l’usuari
Randy-650
Presentats
Entrades: 14288
Membre des de: dg. gen. 07, 2007 10:20 pm
Ubicació: ®Randy i Montse¶¶¶¶¶Suzuki Bandit 650 SA¶¶¶¶Castellar del Vallès-B¢n

Re: Mercat Alemanya 2013

Entrada Autor: Randy-650 » dl. feb. 10, 2014 10:32 pm

[quote user="ErnesTDM" post="251281"]A Alemanya nomes una Yamaha en el "Hit Parade". :cat_vergonya

A Suissa deuen vendre la majoria de FJR que importen a Europa. Be, suposo que el primer mercat de FJR deu ser França, però no ho he mirat. :callo[/quote]

Posició 33 global amb 937 unitats venudes de la FJR.
I mira la TDM....a la posició 165 , amb 215 de venudes.


Décembre 2013 Cumul 2013
Modèle
Ventes

Modèle
Ventes

1 YP125R 277 1 YP125R 5559
2 ER-6 236 2 XP530 4355
3 MT-09 189 3 ER-6 3809
4 CB500FA 182 4 Z800 3139
5 XJ600 149 5 XJ600 2792
6 XP530 121 6 GSR750 2680
7 SFV650 110 7 PCX125 2637
8 1290SDUKE 105 8 STREETTRI 2246
9 UH125 104 9 R1200GS 2198
10 R1200GS 99 10 FZ8 2059
11 XEVO 125 97 11 XEVO 125 1952
12 GSR750 86 12 CB600F 1889
13 PCX125 79 13 CB500FA 1689
14 Z800 78 14 SFV650 1490
15 FES125 65 15 UH125 1440
16 Z1000 65 16 GTS 125 1361
17 R1200RT 59 17 AN650 1353
18 CB600F 59 18 CBF125 1306
19 XL883N 58 19 R1200RT 1268
20 CTX700D 58 20 SATELI125 1263
21 AN650 58 21 Z750 1249
22 YBR125 58 22 FES125 1235
23 SH125AD 56 23 125DUKE 1212
24 SKY-CRUIS 54 24 MT-09 1133
25 GTS 125 51 25 X10 125 1110
26 CBF125 50 26 YBR125 1092
27 XLH1200X 45 27 TWEET 125 1054
28 NC750XD 45 28 SKY-CRUIS 1041
29 Z1000SX 45 29 SH125AD 1035
30 899PANI 44 30 GTS 125 975
31 YP400R 41 31 YP400R 966
32 FLHX 39 32 XLH1200X 953
33 STREETTRI 39 33 FJR1300 937
34 R1200GSAD 38 34 Z1000 908
35 125EXC 38 35 XL883N 845
36 SATELI125 38 36 LX/LXV125 784
37 X10 125 38 37 MSX125 777
38 125DUKE 36 38 R1200GSAD 772
39 350EXC-F 35 39 FLY 125 749
40 GTS 125 35 40 CB1000R 722
41 FXDB 103 32 41 F800R 700
42 DINK STRE 32 42 F800GT 696
43 FZ8 32 43 CITYSTAR 663
44 F800R 31 44 TIGER 800 662
45 SE 300I 31 45 R1200R 657
46 SEVENTY 30 46 DIAVEL 625
47 TWEET 125 29 47 SEVENTY 618
48 FXDBA 103 28 48 C650 GT 609
49 250EXC 28 49 1190 ADV 604
50 300EXC 28 50 SPEED TRI 602
51 CITYSTAR 28 51 DINK STRE 596
52 1190 ADV 27 52 XL125V 554
53 Z750 27 53 C600SPORT 550
54 XVS950CU 27 54 DL650 549
55 DIAVEL 25 55 HM 820 523
56 CONTIN550 25 56 CBR500RA 520
57 NSS300A 25 57 K1600GT 520
58 BONN.T100 25 58 NC700S 515
59 XC115 25 59 350EXC-F 512
60 FJR1300 25 60 RV125 511
61 FXDF 103 24 61 NC700D 504
62 FLY 125 24 62 CB1100A 500
63 300 23 63 MTS1200 496
64 FLHTK 23 64 125EXC 494
65 FE350 23 65 FIDDLE II 491
66 LX/LXV125 22 66 NC700XA 487
67 DL650 22 67 DAX 485
68 1199PANI 21 68 CB500XA 481
69 F.RIDE250 21 69 CBF1000FA 479
70 RV125 21 70 GTS250300 472
71 MSX125 20 71 Z1000SX 465
72 CB500XA 20 72 M796 451
73 TE125 20 73 YZFR1 432
74 YP400RA 20 74 FJS600 429
75 F700GS 19 75 K1600GTL 428
76 TE250 19 76 CBR1000RR 420
77 MTS1200 18 77 S3 410
78 FJS600 18 78 F800GS 409
79 YZF-R125 18 79 690 DUKE 403
80 C650 GT 17 80 FXDB 403
81 F800GT 17 81 FLHX 395
82 M796 17 82 YP250R 395
83 FLHRC 17 83 YZF-R125 394
84 CBR500RA 17 84 STRFIGHT 848 391
85 YP250R 17 85 300EXC 388
86 HM 820 16 86 X10 350 374
87 XL1200C 16 87 GSXR1000 374
88 XL1200CA 16 88 F.RIDE350 364
89 NC700D 16 89 PX125 362
90 450EXC-R 16 90 DINK 125 360
91 BEVER.125 16 91 BONN.T100 359
92 2.5I 16 92 TIGER1200 354
93 ST 300 16 93 XL1200CA 353
94 DAX 16 94 250EXC 351
95 TIGER 800 16 95 SHIVER 351
96 M696 15 96 NSS300A 350
97 CB1000R 15 97 FLHRC 349
98 CBR1000RR 15 98 F700GS 344
99 FIDDLE II 15 99 300 338
100 K1600GT 14 100 XC125 338
Cumul 2013 Cumul 2013
Modèle Ventes Modèle Ventes
101 NC700XD 338 151 AN400 232
102 FXDBA 103 337 152 XCIT.400I 231
103 SRV850 336 153 M696 229
104 1199PANI 334 154 FLSTC 229
105 FXDF 333 155 K1300S 229
106 DAYT 675 330 156 XLH1200C 228
107 125 DLX 325 157 ZX-6R 227
108 VIVA CITY 325 158 JOYRID125 224
109 FLS 325 159 XL1200CB 223
110 690 SMC R 322 160 THRUX 900 222
111 GL1800CF 315 161 CALIF 222
112 LIKE 313 162 800 219
113 XJR1300 309 163 FLAME 218
114 ZX10R 308 164 VERSYS 1000 217
115 CBR125R 304 165 TDM900 215
116 M1100 297 166 YY125T 213
117 BULLET500 296 167 ST1300 213
118 VFR1200XD 293 168 XVS950A 208
119 XT1200Z 291 169 GSX1300R 205
120 NT700VA 287 170 ATLANT125 205
121 BONNEVILL 287 171 QM125GY 202
122 NC700SA 285 172 YZFR6 200
123 ZZR1400 282 173 450EXC-R 194
124 K XCT125 281 174 BEVER.125 191
125 NSC110 279 175 YP400 187
126 GSF650 278 176 250EXC-F 186
127 BEVER.350 277 177 K1300R 184
128 AGIL CITY 269 178 990SMT 183
129 TIGER 268 179 GW250 181
130 NINJA 300 267 180 XT660 181
131 FLSTFB 267 181 VN900 181
132 FLHTK 266 182 CRF250L 176
133 390DUKEC3 264 183 S2 170
134 W800 261 184 990SM+R 167
135 TROPHY SE 256 185 URB 300 166
136 HP4 253 186 VFR800X 166
137 VRSCDX 252 187 CBR600F 166
138 GL1800C2 250 188 GTS 300 165
139 VFR1200X 250 189 GSX-R750 163
140 HW125 247 190 XVS950CU 159
141 CBR600RR 245 191 SH300 159
142 S1000RR 242 192 TXT280 159
143 XC115 238 193 SRMAX 125 158
144 XVS1300A 238 194 FLD 156
145 GL1800B 237 195 FXDB 103 154
146 GSX1250 235 196 V7STONE 154
147 1400GTR 234 197 WAAP 154
148 VERSYS 234 198 F3 675 151
149 3.0I 234 199 H-TE125 147
150 SE 300I 233 200 XL1200C 146
Cumul 2013 Cumul 2013
Modèle Ventes Modèle Ventes
201 GSX650F 146 251 1100 105
202 S125 146 252 NORGE1200 105
203 FXDC 145 253 NUDA 900 105
204 WR125X 144 254 TUONO V4 104
205 DAY STAR 144 255 BELLAGIO 103
206 ROADWIN 144 256 GD DINK 102
207 FJR1300A 142 257 GV 125 100
208 HW125 141 258 H-TE300 98
209 DINK STRE 139 259 VN1700 98
210 FLSTN 138 260 XC115 97
211 848 138 261 V7CLASSIC 97
212 X10 500 137 262 JC125 97
213 CAPONORD 136 263 G650GS 95
214 SHERCO290 135 264 FLHR ANV 95
215 NC700SD 134 265 ZN125 6 95
216 VFR800 133 266 WR450F 93
217 125 132 267 250 92
218 2.5I 130 268 FXSBSE 92
219 DD125E 130 269 TXT250 92
220 XL1200V 129 270 250 90
221 ZHCJL125 128 271 899PANI 89
222 125 128 272 DOLCEVITA 89
223 F.RIDE250 126 273 DR125SM 89
224 FZ1 126 274 VMAX 88
225 RR300 124 275 500EXC 88
226 350 123 276 DORSO750 87
227 F800GS AD 123 277 390DUKEC2 84
228 G-DINK 122 278 TONIK 125 84
229 WR125R 120 279 GEO 125 84
230 VRSCF 120 280 YOURB 125 83
231 ZN125T 120 281 AGILITY 83
232 GSX-R600 119 282 URB 125 80
233 250EXC-R 118 283 RR350 80
234 MIO 100 118 284 UX125 79
235 ZH CJL125 117 285 T REX 79
236 SKY-CRUIS 250 117 286 FLHTCU 78
237 1290SDUKE 116 287 VL1500 76
238 SYMPHONIE 116 288 VZR1800 76
239 FLSTF 116 289 GRISO1200 75
240 GSF1250 115 290 SCRAMBLER 74
241 MAX 400 I 114 291 FXSB 103 74
242 WOLF125SB 111 292 SHERCO300 73
243 FXDF 103 109 293 CRF250M 73
244 F4 1000R 109 294 ROCKETIII 72
245 VFR1200F 107 295 990SD-R 71
246 RSV4 ABS 107 296 NC750XD 70
247 TXT300 106 297 DD125E 70
248 RS4 125 106 298 GT 125 70
249 XLH883L 106 299 URAL 68
250 URB 250 105 300 WAVE 110I 67


http://www.moto-net.com/actualites-moto ... 2013).html
Randy-650 l’ha editat per darrera vegada el dia: dl. feb. 10, 2014 10:34 pm, en total s’ha editat 1 vegada.
La Bandy© (lujoisla dixit) ImatgeImatge
Fundador i soci n* 1 Jo no vaig amb BMW®©

Avatar de l’usuari
Randy-650
Presentats
Entrades: 14288
Membre des de: dg. gen. 07, 2007 10:20 pm
Ubicació: ®Randy i Montse¶¶¶¶¶Suzuki Bandit 650 SA¶¶¶¶Castellar del Vallès-B¢n

Re: Mercat Alemanya 2013

Entrada Autor: Randy-650 » dl. feb. 10, 2014 10:37 pm

[quote user="Prony" post="251260"]El que em deixa esmaferit es que hi ha KTM's. Senyors, estem parlant de mercats INTEL·LIGENTS!!!! Suposo que deuen ser vendes a immigrants dels països de l'est.

Jordi "Prony"[/quote]

Les KTM són motos passionals, com ara les Ducati i les Harley. Ofereixen coses i sensacions que altres marques no saben -o no volen- oferir, i poc o molt van tenint la seva quota de mercat.
Randy-650 l’ha editat per darrera vegada el dia: dl. feb. 10, 2014 10:37 pm, en total s’ha editat 1 vegada.
La Bandy© (lujoisla dixit) ImatgeImatge
Fundador i soci n* 1 Jo no vaig amb BMW®©

Respon

Torna a “General”